产品描述
该系列伺服油缸为单出杆通用伺服油缸,集成伺服阀、载荷传感器,采用优质、耐用的低摩擦组合密封,可以实现控制对象力的精确控制,广泛应用于各行各业的静强度加载试验、多通道协调加载试验。
参数表
吨位 | SFG101系列伺服油缸 | A | B | C | D | E | F | G | H |
21MPa | |||||||||
10KN | 60/50-300 | 580 | 100 | 140 | M16X1.5 | 20 | 4XØ17.5 | 490 | 510 |
20KN | 63/50-300 | 580 | 100 | 140 | M24X2 | 23 | 4XØ17.5 | 490 | 510 |
30KN | 70/55-300 | 600 | 100 | 140 | M24X2 | 23 | 4XØ17.5 | 510 | 530 |
50KN | 80/56-300 | 700 | 100 | 140 | M30X2 | 25 | 4XØ17.5 | 610 | 610 |
100KN | 110/70-300 | 850 | 170 | 220 | M36X2 | 30 | 4XØ26 | 705 | 760 |
150KN | 125/70-300 | 850 | 170 | 220 | M36X2 | 30 | 4XØ26 | 705 | 760 |
200KN | 140/80-300 | 900 | 190 | 250 | M45X3 | 35 | 4XØ33 | 745 | 800 |
250KN | 160/100-300 | 928 | 190 | 250 | M45X3 | 35 | 4XØ33 | 763 | 835 |
350KN | 180/100-300 | 1033 | 200 | 260 | M48X3 | 40 | 4XØ39 | 853 | 940 |
500KN | 220/125-300 | 1113 | 279 | 356 | M48X3 | 40 | 4XØ39 | 898 | 1010 |
1000KN | 290/140-300 | 1505 | 300 | 400 | M90X4 | 70 | 4XØ39 | 1235 | 1360 |
2000KN | 400/190 | 1895 | 450/150 | 550 | M120X4 | 90 | 8XØ39 | 1525 | 1720 |
成功案例:
免费获取产品报价