产品描述
该系列伺服油缸为双出杆通用伺服油缸,集成伺服阀、载荷传感器,采用优质、耐用的低摩擦组合密封,具有高性能的加载能力,为高要求、高标准的结构疲劳与构件试验、建造测试试验、多角度动态加载试验提供可靠高品质的加载执行器,产品高度模块化,领先的设计理念与不断优化的系列产品,尽可能的轻型可靠的配套元件,使受众范围广泛,控制效率更高。
参数表
吨位 | SFG102系列伺服油缸 | A | B | C | D | E | F | G | H |
21MPa | |||||||||
10KN | 60/50-200 | 1100 | 940 | 215 | 38 | 114 | 114 | 950 | 4XØ17.5 |
20KN | 63/50-200 | 1100 | 940 | 215 | 38 | 114 | 114 | 950 | 4XØ17.5 |
30KN | 70/55-200 | 1150 | 974 | 215 | 38 | 114 | 114 | 998 | 4XØ17.5 |
50KN | 80/56-200 | 1250 | 1125 | 225 | 38 | 130 | 130 | 1030 | 4XØ17.5 |
100KN | 110/70-200 | 1400 | 1145 | 225 | 57 | 146 | 146 | 1170 | 4XØ17.5 |
150KN | 125/70-200 | 1550 | 1270 | 242 | 60 | 184 | 184 | 1310 | 4XØ27 |
200KN | 140/80-200 | 1750 | 1385 | 245 | 80 | 184 | 184 | 1410 | 4XØ27 |
250KN | 160/100-200 | 1850 | 1480 | 245 | 100 | 184 | 184 | 1510 | 4XØ27 |
350KN | 180/100-200 | 2000 | 1625 | 250 | 100 | 241 | 241 | 1660 | 4XØ33.5 |
500KN | 220/125-200 | 2100 | 1695 | 270 | 110 | 241 | 241 | 1770 | 4XØ33.5 |
1000KN | 290/140-200 | 285 | 110 | 300 | 300 | 4XØ44 |
免费获取产品报价